层级代码 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
1 | 成品 | 主件、附件、标签、合格证、返修卡、包材等组成 |
2 | 主件 | PCBA、部件、机箱、软件、线材、标签等等组成 |
3 | 部件 | 原材料、标签等组成 |
4 | 原材料 |
按照现有分类,分配流水代码,并建立对应表;新产品研发时若产生新分类,顺序分配流水号,并列入对应表。
成品分类代码 | 含义 | 说明/举例 |
---|---|---|
001 | NC系列 | 1001000001:成品中控iDste NC-01普教版中控 |
1001000002:成品中控iDste NC-01A普教版中控 | ||
002 | TM系列 | 1002000001:成品一体机iDste TM-01AM教学一体机(黑) |
1002000002:成品一体机iDste TM-02AM教学一体机(黑) | ||
003 | BC系列 | 1003000001:成品广播节点iDste BC-03音视频广播节点 |
004 | KC系列 | 1004000001:发货成套-iDste KC-601空调控制器 |
005 | 软件产品 | 1005000001:融合平台软件旗舰版 |
006 | 其它 | 1006000001:发货成套-iDste LC-02无线电子钟 |
…… | …… |
按照现有分类,分配流水代码,并建立对应表;新产品研发时若产生新分类,顺序分配流水号,并列入对应表。
主件分类代码 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
001 | NC系列 | 2001000007:iDste NC-01普教版中控主机 |
002 | TM系列 | |
003 | BC系列 | |
004 | KC系列 | |
005 | 其它 | |
…… | …… |
按照现有分类,分配流水代码,并建立对应表;新产品研发时若产生新分类,顺序分配流水号,并列入对应表。
部件分类代码 | 含义 | 说明/举例 |
---|---|---|
001 | 电路板【PCBA】 | 3001000001:iDste-B-V4.1电路板【仅完成装焊】 |
002 | 机箱 | 3002000016:iDste NC系列机箱底座 |
003 | 芯片/电路板+软件 | 3003000003:已烧录软件的XX核心板 |
004 | 线缆 | 3004000006:13cm 8芯XX排线 |
005 | 其它 | |
…… | …… |
4)原材料分类码
材料分类代码 | 含义 | 说明/举例 |
---|---|---|
010 | 分立元件 | 电阻、电容、晶体管、继电器等。 |
020 | 集成电路 | 集成有多种分立器件的电路模块。 |
030 | 连接器及线料 | 连接器及线料。 |
040 | PCB | |
050 | 结构件 | |
060 | 包装材料 | 包装纸箱、塑料袋及缓冲物料等。 |
070 | 标签及印刷品 | 产品手册、说明书、合格证、标签等。 |
080 | 辅料耗材 | 无法在BOM中确定用量的物料,或BOM中未列出,生产工艺中辅助产品形成的物料;如粘胶类物料、热缩管、焊锡、酒精等。 |
090 | 其它物品 |